№ | Наименование культур | Срок созравания | Возраст (лет) | Сила роста | Высота ( м) | Цена (руб) |
Яблоня |
1 | Белый налив | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Мелба | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
3 | Женева | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
4 | Гала Мич Гала | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
5 | Вильямс Прайд | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
6 | Михсан | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
7 | Кармен | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
8 | Памяти Есаула | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
9 | Заря Ставрополья | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
10 | Ранетка Кубанская | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
11 | Мур-Спур Гольден | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
12 | Марго | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
13 | Ренет Симиренко | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
14 | Флорина | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
15 | Джанаголд | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
16 | Прикубанское | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
17 | Моди | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
18 | Фуджи | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
19 | Голд Раш | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
20 | Рэд Кэти | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
21 | Рэд Чиф | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Груша |
1 | Бере-Жиффар | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Любимица клаппа | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
3 | Талгарская красавица | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
4 | Доктор Тиль | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
5 | Млиевская зимняя | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
6 | Кюре | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Айва |
1 | Янтарная | Поздний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Черешня |
1 | Бинг | Средний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
2 | Утренняя звезда | Средний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
3 | Дрогана желтая | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
Вишня |
1 | Чудо Вишня | Ранний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
Слива |
1 | Кабардинская ранняя | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Президент | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
3 | Оцарок прмьер | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
4 | Байрон Голд | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
5 | Ренклод Колхозный | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
6 | Гросса-Де-Феллисимо | Поздний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
7 | Стенлей | Поздний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Алыча |
1 | Колоновидная слива | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Анжелина | Поздний | 2 | Полукарлик | 1 | 300 |
Абрикос |
1 | Светлоградский ранний | Ранний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
2 | Краснощекий | Средний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
3 | Черный принц | Средний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
4 | Хард Гранд | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
5 | Мелитопольский поздний | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
Смородина |
1 | Ядреная | Черная | 1 | | 0,5 | 200 |
Крыжовник |
1 | Крыжовник розовый | Средний | 1 | | 0,5 | 200 |
Декоративные культуры |
Хвойные |
1 | Можжевельник обыкновенный Майро | | 11 | | 1,5-2 | 2000-3000 |
2 | Можжевельник Майро (бансай) | | 11 | | 2 | 7000 |
3 | Можжевельник камчатский | | 15 | | 0,5-1,5 | 1000 |
4 | Можжевельник скальный Sky Roket | | 5-10 | | 1-2 | 1500-3000 |
5 | Можжевельник Камчатский Бансай | | 18 | | 1,2 | 1шар 800 руб |
6 | Можжевельник Gold Star | | 8 | | 0,5 | 2000-5000 |
7 | Можжевельник казачий | | 8 | | 1 | 1000-2000 |
8 | Можжевельник Грин Карпэт(зеленый ковер) | | 8 | | 0,3 | 1000 |
9 | Можжевельник Чешуйчатый Айси Блю(почвопокровный) | | 4 | | 0,1 | 800-2000 |
10 | Можжевельник Китайский Блю Альбс | | 10 | | 1 | 5000 |
11 | Можжевельник средний ОЛД ГОЛД | | 4 | | 0,2 | 800-2000 |
12 | Можжевельник казачий Тамарисцифолия | | 3 | | 0,2 | 800-1500 |
13 | Туя Восточная складчатая | | 10 | | 1,8-2,2 | 2000-3000 |
14 | Туя Аурея Нана | | 3 | | 0,4 | 1000 |
15 | Туя Смарагт Колона | | 3 | | 0,5 | 750 |
16 | Туя Колумна Колона | | 3 | | 1 | 1500 |
17 | Туя Брабант Gold, шаровидная | | 7 | | 1 | 2000 |
18 | Туя Даника Шар карлик | | 5 | | 0,3 | 1000 |
19 | Туя Вересковидная Боулинг Бол Бансай | | 10 | | 1,5 | 5000 -7000 |
20 | Туя Вересковидная Голден Тафет | | 5 | | 0,4 | 1000 |
21 | Туя Вересковидная Боулинг Бол | | от 3 до 10 | | 0,2-0,7 | 1000 -3000 |
22 | Туя Брабант (шар на ножке) | | 10 | | 1,5 | 7000 |
23 | Ель колючая зеленая | | 7 | | 1,5-2,0 | 4000-10000 |
24 | Ель колючая голубая | | 7 | | 1,5-2,0 | 4500-10000 |
25 | Сосна Крымская | | 4 | | 1,5-1,8 | 4000-6000 |
Древесные |
1 | Катальпа | | 4 | | 1,5 — 2,2 | 500 |
2 | Береза | | 1 | | 1,5-2,5 | 500 |
3 | Ива змеевидная | | 2 | | 1,5 | 300 |
4 | Верба серая | | 3 | | 2 | 300 |
Кустарники |
1 | Вегейла | | 3 | | 1 | 300 |
2 | Дерен Белый | | 2 | | 0,5 | 300 |
3 | Барбарис Тумберга | | 4 | | 0,8 | 1000 |
4 | Самшит | | 3 | | 30-50см | 300 |
6 | Бересклет белый Форчуна | | 3 | | 0,3 | 300 |
7 | Будлея сиренивая | | 3 | | 1,5 | 300 |
8 | Будлея белая | | 3 | | 1,5 | 300 |
9 | Будлея желтая | | 3 | | 1,5 | 300 |
10 | Спирея Японская Литл Принц | | 2 | | 0,3 | 300 |
11 | Гибискус древовидный белый, сиреневый, бело-розовый | | 3 | | 1,5 | 300 |
12 | Роза бордюрная Фейри | Розовая | 1 | | 0,3 | 100 |
13 | Роза бордюрная Зефейри | Бело-розовая | 1 | | 0,3 | 100 |
14 | Роза Рэд Каскат почвопокровная | Красная | 1 | | 0,1 | 100 |
15 | Форзеция | | 2 | | 1 | 300 |
Травянистые |
1 | Лаванда | | 1 | | 0,3 | 300 |
2 | Юкка | | 2 | | 0,5 | 150 |