Прайс-лист
Прайс-лист осень 2026
№ | Наименование культур | Срок созравания | Возраст (лет) | Сила роста | Высота (м) | Цена (руб) |
Яблоня | ||||||
1 | Белый налив | Ранний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
2 | Мелба | Ранний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
3 | Женева | Ранний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
4 | Вильямс Прайд | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
5 | Шафран | Средний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
6 | Гала Шника Пед | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
7 | Памяти Есаула | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
8 | Ранетка Кубанская | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
9 | Мор-спур-гольден | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
10 | Джанаголд | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
11 | Рэд Чиф | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
12 | Либерти | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
13 | Моди | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
14 | Ренет Семиренко | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
15 | Флорина | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
16 | Фуджи | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 400 |
Груша | ||||||
1 | Бере-Жиффар | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
2 | Любимица клаппа | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
3 | Талгарская красавица | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
4 | Бере-боск | Зимний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
5 | Млиевская зимняя | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
Айва | ||||||
1 | Янтарная | Поздний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 400 |
Черешня | ||||||
1 | Июньская Ранняя | Ранний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
2 | Краса Кубани | Ранний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
3 | Ярославна | Средний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
4 | Василиса | Средний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
5 | Генеральская | Средний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
6 | Утренняя Звезда | Средний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
7 | Дрогана желтая | Поздний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
Вишня | ||||||
1 | Чудо Вишня | Ранний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
Слива | ||||||
1 | Кабардинская ранняя | Ранний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
2 | Стенлей | Средний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
3 | Шарафуга | Средний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
Алыча | ||||||
1 | Анжелина | Поздний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
Абрикос | ||||||
1 | Рубиста | Ранний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
2 | Краснощекий | Средний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
3 | Хард Гранд | Поздний | 2 | Сильнорослое | 1,5 | 400 |
Ежевика | ||||||
1 | Торн-фри | Средний | 1 |
| 0,5 | 250 |
Смородина | ||||||
1 | Тамара | красная | 1 |
| 0,5 | 250 |
2 | Ядреная | черная | 1 |
| 0,5 | 250 |
Декоративные культуры | ||||||
Хвойные | ||||||
1 | Можжевельник обыкновенный Майро |
| 3 |
| 0,8 | 1600 |
2 | Можжевельник обыкновенный Майро |
| 12 |
| 2,5 | 6000 |
3 | Можжевельник Майро (бансай) |
| 15 |
| 2 | 15000 |
4 | Можжевельник скальный Sky Roket |
| 5-10 |
| 3,0-3,5 | 7000-8000 |
5 | Можжевельник Камчатский Бансай |
| 21 |
|
| 1шар 1000 руб |
6 | Можжевельник Чешуйчатый Айси Блю(почвопокровный) |
| 5 |
| 0,5 | 1500-2000 |
7 | Можжевельник Китайский Блю Альбс |
| 10 |
| 1 | 2000 |
8 | Можжевельник средний ОЛД ГОЛД |
| 6 |
| 0,9 | 2500-4000 |
9 | Можжевельник казачий Тамарисцифолия |
| 5 |
| 0,6 | 1500-4000 |
10 | Туя Восточная складчатая |
| 10 |
| 1,8-2,2 | 2000-3000 |
11 | Туя Аурея Нана |
| 5 |
| 0,9 | 2250 |
12 | Туя Аурея Нана |
| 4 |
| 0,6 | 1500 |
13 | Туя Smaragt |
| 5 |
| 1 | 2000 |
14 | Туя Smaragt |
| 3 |
| 0,5 | 1000 |
15 | Туя Колумна (колонна) |
| 5 |
| 1,50 | 4000 |
16 | Туя Колумна (колона) |
| 7 |
| 2 | 6000 |
17 | Ель колючая зеленая |
| 7 |
| 1 | 7000 |
18 | Ель колючая зеленая |
| 15 |
| 2,5-3,5 | 30000 |
19 | Ель колючая голубая |
| 7 |
| 1 | 7000 |
20 | Киппарисовик Лавсона |
| 7 |
| 1-1,7 | 2000-5000 |
21 | Сосна Крымская |
| 4 |
| 0,6-1,2 | 2000-4000 |
Древесные | ||||||
1 | Катальпа |
| 4 |
| 1,5 — 2,2 | 1000 |
2 | Багряник(церцис) |
| 2 |
| 1,2-1,5 | 1000 |
3 | Береза |
| 1 |
| 1,5-2,5 | 700-1500 |
4 | Ива змеевидная |
| 2 |
| 1,5 | 700 |
5 | Яблоня Шаровидная |
| 1 |
| 1,5 | 2500 |
6 | Яблоня плакучая |
| 1 |
| 1,5 | 2500 |
7 | Рябина обыкновенная |
| 2 |
| 1,5 | 700 |
8 | Ива Желтокорая |
| 1 |
| 1,2 | 700 |
9 | Верба Плакучая |
| 1 |
| 1,5 | 2000 |
10 | Верба серая |
| 3 |
| 2 | 700 |
11 | Самшит (стриженный шар) |
| 7 |
| 0,7 | 3000 |
12 | Самшит |
| 3 |
| 0,7 | 500 |
13 | Бересклет белый Форчуна |
| 3 |
| 0,3 | 300 |
14 | Бересклет белый Форчуна |
| 3 |
| 0,3 | 300 |
15 | Спирея Японская Литл Принц |
| 2 |
| 0,3 | 300 |
16 | Гибискус древовидный |
| 4 |
| 1,5 | 400 |
17 | Роза чайная Ред Интуишн (красная) |
| 1 |
| 0,5 | 300 |
18 | Роза Керио (желтая) |
| 1 |
| 0,3 | 300 |
19 | Вегейла |
| 2 |
| 1 | 400 |
20 | Форзеция |
| 2 |
| 1 | 400 |