№ | Наименование культур | Срок созравания | Возраст (лет) | Сила роста | Высота ( м) | Цена (руб) |
Яблоня |
1 | Белый налив | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Мелба | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
3 | Женева | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
4 | Гала Шникаред | Средний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
5 | Вильямс Прайд | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
6 | Шафран | Средний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
7 | Памяти Есаула | Средний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
8 | Ранетка Кубанская | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
9 | Мур-Спур Гольден | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
10 | Либерти | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
11 | Ренет Симиренко | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
12 | Флорина | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
13 | Джанаголд | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
14 | Пепенка литовская | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
15 | Моди | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
16 | Фуджи | Зимний | 2 | Карлик | 1,5 | 300 |
17 | Синап белый | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
18 | Рэд Кэти | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
19 | Рэд Чиф | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Груша |
1 | Бере-Жиффар | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Любимица клаппа | Ранний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
3 | Талгарская красавица | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
4 | Дэво | Средний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
4 | Доктор Тиль | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
5 | Млиевская зимняя | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
6 | Отечественная | Зимний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Айва |
| Мушмула | Поздний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
1 | Янтарная | Поздний | 2 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Черешня |
1 | Июньская Ранняя | Ранний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
2 | Утренняя звезда | Средний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
3 | Василиса | Средний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
4 | Дрогана желтая | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
Вишня |
1 | Чудо Вишня | Ранний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
Слива |
1 | Кубанская ранняя | Ранний | 1 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Шарафуга | Средний | 1 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
3 | Стенлей | Поздний | 1 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
Алыча |
1 | Колоновидная слива | Средний | 1 | Полукарлик | 1,5 | 300 |
2 | Анжелина | Поздний | 1 | Полукарлик | 1 | 300 |
Абрикос |
1 | Светлоградский ранний | Ранний | 2 | Сильнорослое | 1 | 300 |
2 | Краснощекий | Средний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
3 | Черный принц | Средний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
4 | Хард Гранд | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
5 | Фарбели | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
6 | Крымский амур | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
7 | Голд Рич | Поздний | 1 | Сильнорослое | 1,5 | 300 |
Нектарин |
1 | Донат | Ранний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
2 | Рубиновый 7 | Средний | 1 | Сильнорослое | 1 | 300 |
| | | | | | |
Персик |
1 | Димерджинский | Ранний | 1 | Сильнорослый | 1 | 300 |
2 | Стойкий | Ранний | 1 | Сильнорослый | 1 | 300 |
3 | Посол мира | Средний | 1 | Сильнорослый | 1 | 300 |
4 | Инжирный | Средний | 1 | Сильнорослый | 1 | 300 |
Смородина |
1 | Тамара | Красная | 1 | | 0,5 | 250 |
2 | Ядреная | Черная | 1 | | 0,5 | 250 |
Крыжовник |
1 | Крыжовник розовый | Средний | 2 | | 0,5 | 250 |
Малина |
1 | Желтый Гигант | Желтая | 1 | | 0,5 | 100р/шт |
Декоративные культуры |
Хвойные |
1 | Можжевельник обыкновенный Майро | | 12 | | 1,5-2 | 2000-3000 |
2 | Можжевельник Майро (бансай) | | 12 | | 2 | 10000 |
3 | Можжевельник камчатский | | 15 | | 0,5-1,5 | 1000 |
4 | Можжевельник скальный Sky Roket | | 5-10 | | 1-2 | 1500-3000 |
5 | Можжевельник Камчатский Бансай | | 20 | | 1,2 | 1шар 900 руб |
7 | Можжевельник казачий | | 8 | | 1 | 1000-2000 |
9 | Можжевельник Чешуйчатый Айси Блю(почвопокровный) | | 45414 | | 0,1 | 1000-1500 |
10 | Можжевельник Китайский Блю Альбс | | 10 | | 1 | 2000 |
11 | Можжевельник средний ОЛД ГОЛД | | 4 | | 0,2 | 1000-2000 |
12 | Можжевельник казачий Тамарисцифолия | | 3 | | 0,2 | 1000-2000 |
13 | Туя Восточная складчатая | | 10 | | 1,8-2,2 | 2000-3000 |
14 | Туя Аурея Нана | | 3 | | 0,4 | 1000-2000 |
15 | Туя Смарагт Колона | | 3 | | 0,5 | 750 |
16 | Туя Колумна Колона | | 3 | | 1 | 1500 |
17 | Туя Брабант Gold, шаровидная | | 7 | | 1 | 1500-2000 |
21 | Туя Вересковидная Боулинг Бол | | от 3 до 10 | | 0,2-0,7 | 1000 -3000 |
22 | Туя Брабант (шар на ножке) | | 10 | | 1,5 | 7000 |
23 | Ель колючая зеленая | | 8 | | 1,5-3,0 | 5000-15000 |
24 | Ель колючая голубая | | 8 | | 1,5-3,0 | 5000-15000 |
25 | Сосна Крымская | | 7 | | 1,5 | 6000 |
26 | Сосна Крымская | | 3 | | 0,4 | 700 |
Древесные |
1 | Катальпа | | 4 | | 1,5 — 2,2 | 500 |
2 | Береза | | 1 | | 1,5-2,5 | 500-1000 |
3 | Ива змеевидная | | 2 | | 1,5 | 300 |
4 | Ива Желтокорая | | 1 | | 1,2 | |
5 | Верба серая | | 3 | | 2 | 300 |
Кустарники |
1 | Вегейла | | 3 | | 1 | 300 |
3 | Барбарис Тумберга | | 4 | | 0,8 | 1000 |
4 | Самшит | | 3 | | 30-50см | 400 |
6 | Бересклет белый Форчуна | | 3 | | 0,3 | 150 |
7 | Будлея сиренивая | | 3 | | 1,5 | 300 |
8 | Будлея белая | | 3 | | 1,5 | 300 |
10 | Спирея Японская Литл Принц | | 2 | | 0,3 | 300 |
11 | Гибискус древовидный | | 3 | | 1,5 | 300 |
12 | Роза бордюрная Фейри | Розовая | 1 | | 0,3 | 100 |
13 | Роза бордюрная Зефейри | Бело-розовая | 1 | | 0,3 | 100 |
14 | Роза Рэд Каскат почвопокровная | Красная | 1 | | 0,1 | 100 |
15 | Форзеция | | 2 | | 1 | 300 |
Травянистые |
1 | Лаванда | | 1 | | 0,3 | 300 |
2 | Юкка | | 2 | | 0,5 | 150 |